炎帝牌SZD5182ZLJD6N自卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5182ZLJD6N自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7850×2500,2550×3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5400×2300,2350×800(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1950,1475/1875,1430/1920(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號: | DFV1182GP6NJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 140/190 |
YCA07245N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 180/244 |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
YCA07260N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 191/259 |
D6.7NNS6B280 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 205/278 |
D6.7NNS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.隨底盤選裝前格柵造型及前部燈具,選裝前霧燈,選裝遮陽罩,選裝側窗.選用4500mm軸距.選裝箱體蓋.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝備有液壓舉伸機構,能將車箱傾斜一定角度.將垃圾自行卸下. |
上一條: | 炎帝牌SZD5071ZLJJ6自卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5091ZLJ6N自卸式垃圾車 |