產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5031ZLJS6自卸式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5031ZLJS6自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5031ZLJS6自卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4560×1630×2000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1160(Kg) | 前懸后懸: | 720/1140(mm) |
整備質(zhì)量: | 1550(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XND64A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1290/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 67/91 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝不帶前霧燈,輪輞樣式.選裝垃圾箱箱蓋樣式.自卸方式:后卸式.該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DK15C/7.9,DAM16KR/8.0,LJ469Q-AEB/7.2.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具等. |