炎帝牌SZD5071GSSHF6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5071GSSHF6灑水車 | 外形尺寸: | 5998×1950×2250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1558,1100/1533(mm) |
整備質(zhì)量: | 3320(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440,1452(mm) |
軸距: | 3365,2850(mm) | 后輪距: | 1425,1525,1465(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
罐體總?cè)萘?4.1立方米,罐體有效容積3.91 立方米,介質(zhì):水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450..ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝閥門、管路安裝在車輛右側(cè).專用裝置為罐體,該車主要用于噴灑路面,除塵降溫,綠化澆水.選用3365軸距. |
免征公告
說明:此車型為免申報(bào)車型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
SZD5071GSSHF6 | 灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
上一條: | 炎帝牌SZD5075GSS6灑水車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5110GSSCG6灑水車 |