炎帝牌SZD5041ZWXHF6污泥自卸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5041ZWXHF6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 4985,5500×2050×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/25(°) |
額定質(zhì)量: | 595(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1035,1075/1060(mm) |
整備質(zhì)量: | 3770(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1041P23K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 2850,3365(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440.ABS型號廠家為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.選用Q23-115E60發(fā)動機油耗值為(L/100km):11.39.該車裝備有提升機構、污泥箱等專用裝置,用于裝運泥物.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. 軸距/外形長/前懸/后懸對應關系為(mm): 2850/4985/1100/1035;3365/5500/1100(1075)/1035(1060).整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
上一條: | 炎帝牌SZD5080ZWXQ6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車 |