炎帝牌SZD5090TCA6N餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5090TCA6N餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5998×2300×2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2705(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1560(mm) |
整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | LNG | 底盤型號: | EQ1090S8NDB |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3600(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
其它: | |||
該車主要用于餐廚垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為箱體;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度500mm.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用軸距為3308mm. |
上一條: | 炎帝牌SZD5045TCA6餐廚垃圾車 |
下一條: | 沒有資料 |