炎帝牌SZD5181GQWD6H清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5181GQWD6H清洗吸污車 | 外形尺寸: | 9000×2550×3650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6705,6770(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2900,1430/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 11100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選用4700mm軸距.該車裝有污水罐和清水罐,用于下水道抽排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5200×1850,其中罐體前段為清水罐(直段長1900mm).清水罐罐體總?cè)萘?5.0立方米,罐體有效容積4.8立方米,介質(zhì):水;污水罐罐體總?cè)萘?8.8立方米,罐體有效容積8.38立方米,介質(zhì):液態(tài)污物.清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用,且不能同時滿載.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×230,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5075GQW6清洗吸污車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5161GQXDH6清洗車 |