炎帝牌SZD5160ZBSD6H擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5160ZBSD6H擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7400×2500×3350(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 9570,9505(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/23.5;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500;專用功能及裝置:裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸;;其他說明:選裝ETC車載裝置,選用3950mm軸距; |
上一條: | 炎帝牌SZD5163ZBSDV6擺臂式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5075ZBS6擺臂式垃圾車 |